三基地廢紙廢塑料處理項(xiàng)目
- 發(fā)布時(shí)間:2023-09-28
- 瀏覽次數(shù):822
三基地廢紙廢塑料處理項(xiàng)目采購(gòu)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購(gòu)條件 | |||||||||||||||||||||||||||||
本采購(gòu)項(xiàng)目三基地廢紙廢塑料處理項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):A4031111111001904),項(xiàng)目業(yè)主(采購(gòu)人)為江蘇洋河酒廠股份有限公司,資金來(lái)源于 自籌 。項(xiàng)目已具備采購(gòu)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行談判采購(gòu)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2. 項(xiàng)目概況與采購(gòu)范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、本次招標(biāo)的標(biāo)的物為發(fā)包方洋河、雙溝、泗陽(yáng)基地生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的、經(jīng)發(fā)包方確認(rèn)的廢紙及廢塑料等。具體要求詳見競(jìng)價(jià)文件。 2、處理數(shù)量:標(biāo)的物最近十個(gè)月(2022年11月01日至2023年8月23日)產(chǎn)生數(shù)量。 (1)洋河基地:廢紙類4529.74噸,廢塑料類574.18 噸,彩箱彩盒類1062.92噸。 (2)雙溝基地:廢紙類1013.36噸,廢塑料類105.7噸,彩箱彩盒類132.78噸。 (3)泗陽(yáng)基地:廢紙類983.08噸,廢塑料類87.08噸,彩箱彩盒類179.03噸。 說(shuō)明:以上數(shù)據(jù)僅為三基地最近十個(gè)月的廢紙及廢塑料實(shí)際產(chǎn)生數(shù)據(jù),僅供參考,具體數(shù)量以實(shí)際發(fā)生量為準(zhǔn),投標(biāo)前投標(biāo)單位需到現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)系物資公司相關(guān)負(fù)責(zé)人詳細(xì)了解物資處理模式、年度出產(chǎn)數(shù)量,后期因生產(chǎn)或工藝等調(diào)整導(dǎo)致數(shù)量與參考數(shù)量偏差較大的,風(fēng)險(xiǎn)由承包人自行承擔(dān),招標(biāo)人不予補(bǔ)償。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3. 供應(yīng)商資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
具有獨(dú)立法人資質(zhì)的公司,發(fā)包方在職及內(nèi)退職工不得參與投標(biāo)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
4. 采購(gòu)文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.1凡有意參加者,獲取采購(gòu)文件前必須在 (洋河e采平臺(tái),網(wǎng)址:https://trade.chinayanghe.com/TPBidder) 完成供應(yīng)商注冊(cè),注冊(cè)方法詳見___相關(guān)要求。 凡有意參加者,請(qǐng)于2023年09月28日至2023年10月11日(北京時(shí)間,下同),到見文件獲取本項(xiàng)目采購(gòu)文件并選擇擬參加的標(biāo)段(包)。 請(qǐng)投標(biāo)人注意:本項(xiàng)目?jī)H注冊(cè)、繳納采購(gòu)文件購(gòu)買費(fèi)、下載采購(gòu)文件(需同時(shí)下載附件word版采購(gòu)文件)是在平臺(tái)操作,響應(yīng)文件制作和提交均不在平臺(tái)操作,無(wú)需辦理CA鎖或標(biāo)證通。響應(yīng)文件由投標(biāo)人根據(jù)采購(gòu)文件要求自行制作,并通過(guò)郵件方式提交。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
5. 響應(yīng)文件遞交及開啟信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.1 響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間:2023年10月11日 14時(shí)00分,遞交地點(diǎn):見文件 5.2 響應(yīng)文件開啟時(shí)間:2023年10月11日 14時(shí)00分,開啟地點(diǎn):見文件 |
|||||||||||||||||||||||||||||
6. 談判信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
6.1 談判時(shí)間:2023年10月11日 6.2 談判地點(diǎn):見文件。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
7. 聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
|